本市20家民營企業(yè)入圍“中國民營企業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)制造業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強”榜單
近日,全國工商聯(lián)發(fā)布了“2014中國民營企業(yè)500強”、“2014中國民營企業(yè)制造業(yè)500強”和“2014中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強”名單。
上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研,是全國工商聯(lián)每年組織開展的一項重要調(diào)研活動,是非公有制經(jīng)濟領(lǐng)域具有廣泛影響力的品牌工作。全國工商聯(lián)根據(jù)調(diào)研結(jié)果,以召開新聞發(fā)布會的形式,發(fā)布上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研分析報告和“中國民營企業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)制造業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強”名單。此項活動的開展,對于全面系統(tǒng)了解民營企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,進一步優(yōu)化民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境,不斷推進民營經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展具有十分重要的意義。
2014年,上海共有20家民營企業(yè)入圍“中國民營企業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)制造業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強”名單,入圍企業(yè)數(shù)量在全國各省市中名列第10位。中國華信能源有限公司、上海復(fù)星高科技(集團)有限公司、東方希望集團有限公司分別在“中國民營企業(yè)500強”中排名第7、第37、第74位。
上海市入圍2014中國民營企業(yè)500強榜單
500強 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 2013年營業(yè)收入總額(萬元) |
7 | 中國華信能源有限公司 | F51批發(fā)業(yè) | 20,998,533 |
37 | 上海復(fù)星高科技(集團)有限公司 | Z99綜合 | 5,204,104 |
74 | 東方希望集團有限公司 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,720,000 |
107 | 上海人民企業(yè)(集團)有限公司 | C33金屬制品業(yè) | 3,093,624 |
155 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,491,360 |
173 | 上海龍昂國際貿(mào)易有限公司 | F51批發(fā)業(yè) | 2,240,719 |
202 | 國能商業(yè)有限公司 | F51批發(fā)業(yè) | 2,015,616 |
203 | 上海均和集團有限公司 | F51批發(fā)業(yè) | 2,000,807 |
224 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司 | F52零售業(yè) | 1,772,390 |
235 | 上海綠地建設(shè)(集團)有限公司 | E47房屋建筑業(yè) | 1,701,899 |
240 | 大華(集團)有限公司 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 1,657,828 |
260 | 上海均瑤(集團)有限公司 | Z99綜合 | 1,552,399 |
271 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | C38電氣機械和器材制造業(yè) | 1,511,500 |
406 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | L72商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1,096,365 |
429 | 上海奧盛投資控股(集團)有限公司 | C33金屬制品業(yè) | 1,052,932 |
上海市入圍2014中國民營企業(yè)制造業(yè)500強榜單
制造業(yè) 序 號 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 2013年營業(yè)收入總額(萬元) |
24 | 上海復(fù)星高科技(集團)有限公司 | Z99綜合 | 5,204,104 |
49 | 東方希望集團有限公司 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,720,000 |
72 | 上海人民企業(yè)(集團)有限公司 | C33金屬制品業(yè) | 3,093,624 |
104 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2,491,360 |
175 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | C38電氣機械和器材制造業(yè) | 1,511,500 |
259 | 上海奧盛投資控股(集團)有限公司 | C33金屬制品業(yè) | 1,052,932 |
327 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | C18紡織服裝、服飾業(yè) | 788,961 |
367 | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 | C38電氣機械和器材制造業(yè) | 681,319 |
379 | 上海鑫冶銅業(yè)有限公司 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 646,949 |
391 | 上海亞龍投資(集團)有限公司 | C33金屬制品業(yè) | 625,613 |
434 | 上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司 | C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 562,580 |
上海市入圍2014中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強榜單
服務(wù)業(yè) 序 號 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 2013年營業(yè)收入總額(萬元) |
2 | 中國華信能源有限公司 | F51批發(fā)業(yè) | 20,998,533 |
36 | 上海龍昂國際貿(mào)易有限公司 | F51批發(fā)業(yè) | 2,240,719 |
47 | 國能商業(yè)有限公司 | F51批發(fā)業(yè) | 2,015,616 |
48 | 上海均和集團有限公司 | F51批發(fā)業(yè) | 2,000,807 |
51 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司 | F52零售業(yè) | 1,772,390 |
54 | 大華(集團)有限公司 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 1,657,828 |
61 | 上海均瑤(集團)有限公司 | Z99綜合 | 1,552,399 |
93 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | L72商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1,096,365 |